معرفی محصول
ویژگیهای حسی و طعمی (Cup Profile)
| شاخص | توضیح |
| شاخص | توضیح |
|---|---|
| عطر (Aroma): | عطر دلانگیز میوههای استوایی، عسل و گلهای سفید |
| طعم (Flavor): | یادآور آناناس رسیده، تمشک قرمز و کاکائو نرم |
| اسیدیتی (Acidity): | روشن، شرابی (Winey) با تهمایه مرکبات |
| بادی (Body): | پر، ابریشمی و خوشساخت |
| افترتیست (Aftertaste): | طولانی، شیرین و متعادل با حس دهانی تمیز |
| شیرینی (Sweetness): | بالا، مشابه شهد میوههای خشک |
| بالانس (Balance): | ترکی یادآور آناناس رسیده، تمشک قرمز و کاکائو نرم |
قهوه عربیکای اسپشیال اوگاندا – Bugisu
منشأ (Origin)
- کشور: اوگاندا 🇺🇬
- منطقه: Bugisu، استان Kampala
- مزرعه: ارتفاعات کوه الگون (Mt. Elgon Highlands)
- ارتفاع کاشت: 1,700 – 2,000 متر از سطح دریا
- گونه (Variety): Typica / SL14 / SL28
- فرآوری (Processing): Anaerobic Natural
- تاریخ برداشت: March 2025
- درجه کیفیت (Grade): Specialty Grade – Q Score 83.5
مشخصات محصول
| مشخصات کلی | |||||
| وزن خالص | 250گرم | ||||
| نوع محصول | دانه قهوه | ||||
| ابزار دم آوری پیشنهادی | هریو سوییچ | ||||
| ابزار دم آوری پیشنهادی | V 60 | ||||
| ویژگی های قهوه | |||||
| خاستگاه | Uganda | ||||
| منطقه کشت | Kampala | ||||
| زیرگونه | Typica / SL14 / SL28 | ||||
| ارتفاع کشت | 1800-2000 | ||||
| فرآوری | natural anaerobic | ||||
| سال برداشت | 2025 | ||||
| نژاد | عربیکا | ||||
| گونه نژاد قهوه | قهوه تک خاستگاه (Single Origin) | ||||
| درصد عربیکا | 100درصد | ||||
| درجه برشته کاری (روست) | مدیوم | ||||
| میزان کافئین | متوسط | ||||
| رایحه و طعم یاد ها | عطر دلانگیز میوههای استوایی، عسل و گلهای سفید،یادآور آناناس رسیده، تمشک قرمز و کاکائو نرم | ||||
| ترشی (اسیدیته) | زیاد | ||||
| غلظت | متوسط | ||||
| تلخی | کم | ||||
آماده ارسال از فروشگاه آنلاین دلکینی
پشتیبانی 24 ساعته سفارش
تضمین کیفیت کالا
پرداخت امن از درگاه بانکی
وزن محصول را مشخص کنید 👇🏻
845,000 تومان
اطلاعات قیمت فروش انبوه

در حال دریافت اطلاعات ...